ABE C4C012ABE Bremsscheibe Hinterachse, 280x16mm, 5, voll
-
Einbauposition:
Hinterachse
-
Durchmesser:
280
- Bremsscheibenart: voll
- Höhe [mm]: 80
- Bremsscheibendicke: 16
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 72
- Lochanzahl: 5
- Mindestdicke [mm]: 14,2
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schrauben
- Gelocht: nein
- Produkt-Nr.: C4C012ABE
- Hersteller: ABE
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): 51848616, 4249K7, 424930
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 19% MwSt.
Experten empfehlen die folgenden Ersatzteile
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bezahlen
24/7 -
Versandkosten sparen
ab 120,00 € -
Schnelle Lieferung
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
Bremsscheibe für dein Auto
Bremsscheibe C4C012ABE ABE Kompatibel mit den folgenden beliebten Autos
| Automodelle: | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Kastenwagen; Citroen Jumper 250 kastenwagen; Ducato III Pritsche / Fahrgestell (250; 290); Fiat Ducato 250 Bus; Jumper I Kastenwagen (244); FIAT Ducato 230; Fiat Ducato 244 Kastenwagen; Fiat Ducato 244 Pritsche; Fiat Ducato 230 Bus; Fiat Ducato 230L; Peugeot Boxer 244 Kastenwagen; Boxer Pritsche/Fahrgestell (250); Jumper II Pritsche/Fahrgestell (250); Citroen Jumper Bus; Peugeot Boxer 230 Kastenwagen; Boxer Bus (250); Jumper I Kastenwagen (230); Fiat Ducato 244; Citroen Relay Jumper |
| Motoren: | 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; e-Boxer; 2.2 BlueHDi; 2.0 BlueHDi; 3.0 HDi; 2.2 HDi; 2.3 HDi; e-Jumper; 2.2 HDi 4x4; E-Ducato; 180 Multijet 2; 2 D; 160 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 2 D; 2.8 HDi; 2.0 bivalent; 2.8 HDi 4x4; 2.0 HDi; 2.0; 2.8 JTD 4x4; 2.0 JTD; 2.8 TD 4x4; 2.8 JTD; 2.5 TDI 4x4; 2.5 D 4x4; 1.9 TD; 1.9 D; 2.5 TDI; 1.9 TD CAT; 2.8 TDI; 2.8 D; 2.5 D; 2.0 LPG; 2.8 JTD Power; 2.0 Bipower; 2.3 JTD; 2.8 TDI 4x4 |
| Auto Leistung (Pferdestärke): | 68-179 PS |
| Leistung (Kilowatt): | 50-132 kW |
| Baujahr: | 1994-2025 Jahre |
| Alternativer Name: | C4C012ABE |
| OE-Referenznummer(n): | 1642766680, 422835, 4249L0, 1686717480, 4246Y7 |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Ihre Autoteile Experten von Pkwteile.de