10S15C FA1 0000-924 Dichtung, Klimakompressor
- Herstellereinschränkung: Denso
- Kompressor-ID: 10S15C, 10S15L, 10S17C, 10S20C, 10S20F, 10S20H
- Einbauposition: Zylinderkopfhaube, vorne
- Produkt-Nr.: 0000-924
- Unser Preis: 9,78 €
- Hersteller: FA1
- EAN-Nummer(n): 5902076302703
- Zustand: Brandneu
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bestellen
100 Tage -
Versandkosten sparen
ab 120,00 € -
Schnelle Lieferung
Dichtung, Klimakompressor 0000-924 FA1 Kompatibel mit den folgenden beliebten Autos
| Automodelle: | BMW E53; Jeep Grand Cherokee WJ; Iveco Daily 6 Kastenwagen; Range Rover 3 (L322); Iveco Daily 4; Chrysler Voyager rg; PT Cruiser Kombi; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Subaru Outback BR; Lexus IS XE10; Toyota Avensis T22 Limousine; Daily V Kasten / Kombi; Subaru Legacy BM; Toyota Avensis T22 Kombi; Toyota Avensis Verso M2; Iveco Daily V Pritsche; Previa / Estima II (XR30); Toyota Avensis Liftback; Chrysler PT Cruiser Cabrio |
| Motoren: | 4.8is; 4.4i; 3.0i; 4.6is; 3.0d; 2.7 CRD 4x4; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 3.0 D 4x4; 4.4 4x4; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 2.8 CRD; 2.5 CRD; 2.0; 2.2 CRD; 2.4; GT 2.4; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 40C13; 40C13 /P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 2.0 D AWD; 200; 2.0 VVT-i; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35S14; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 29L15 V; 35S15 V; 35C15L V; 40C15L V; 50C15L V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 29S11; 29L11; 35C11; 35S11; 40C11; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 29S13; 29L13; 29L13D; 35S13; 35C13D; 40C13; 26L11; 29L11; 29S11; 35C11D; 35S11; 40C11 |
| Auto Leistung (Pferdestärke): | 90-360 PS |
| Leistung (Kilowatt): | 66-265 kW |
| Baujahr: | 1996-2025 Jahre |
| Alternativer Name: | 10S15C, G20-2011, 10S15L, MG-589, 10S17C, 10S20C, 10S20F, 10S20H |
| OE-Referenznummer(n): |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Ihre Autoteile Experten von Pkwteile.de