Das Ersatzteil passt nicht zum BMW 2 (F45) Active Tourer 220 d. Erfahren Sie passende alternative Produkte für Ihr Auto.
NISSENS 61988 Kühler, Motorkühlung IVECO Daily Aluminium, 640 x 442 x 32 mm, ohne Dichtung, ohne Verschlussdeckel, ohne Ausgleichsbehälter, Kühlrippen gelötet
- Kühlrippenmaterial: Aluminium
- Kühlerausführung: Kühlrippen gelötet
- Material Wasserkasten (Kühler): Kunststoff
- Auslass-Ø [mm]: 38,5
- Einlass-Ø [mm]: 38,5
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Verschlussdeckel, ohne Ausgleichsbehälter
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Dichtung
- Netztiefe [mm]: 32
- Netzlänge [mm]: 640
- Netzbreite [mm]: 442
- Produkt-Nr.: 61988
- Unser Preis: 169,78 €
- Hersteller: NISSENS
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): 5801264635
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 19% MwSt.
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bestellen
100 Tage -
Versandkosten sparen
ab 120,00 € -
Schnelle Lieferung
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
Kühler, Motorkühlung 61988 NISSENS Kompatibel mit den folgenden beliebten Autos
| Automodelle: | Iveco Daily 6 Kastenwagen; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche; Daily V Bus |
| Motoren: | 45C80E; 50C80E; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S60E; 35C60E; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 70C17; 70C17 /P; 35S60E Electric; 50C80E Electric; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 29L15 V; 35S15 V; 35C15L V; 40C15L V; 50C15L V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 29S11; 29L11; 35C11; 35S11; 40C11; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 29S13; 29L13; 29L13D; 35S13; 35C13D; 40C13; 26L11; 29L11; 29S11; 35C11D; 35S11; 40C11; 50C15; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17 |
| Auto Leistung (Pferdestärke): | 82-180 PS |
| Leistung (Kilowatt): | 60-132 kW |
| Baujahr: | 2007-2025 Jahre |
| Alternativer Name: | 61988 |
| OE-Referenznummer(n): | 5801264635 |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Ihre Autoteile Experten von Pkwteile.de