10-17.5 PEWAG 29555 Schneeketten
- Produkt-Nr.: 29555
- Unser Preis: 468,58 €
- Hersteller: PEWAG
- EAN-Nummer(n): 9006350295555
- Zustand: Brandneu
pewag austro super kommt dann zum Einsatz, wenn es um hohe B eanspruchung im 4x4-Bereich geht. Diese bewährte Schneekette wurde von pewag weiterentwickelt und wird ab sofort mit Ril lenprofil (außer A 73 T4) und geschweißten Ringen ausgestatt et (ab 5,6 mm).
Anwendung
- Optimal für unbefestigte Straßen
Produktinformation
- Robuste Kette für den Profieinsatz
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Kette aus TitanGrip® für lange Lebensdauer
Technische Details
- ÖNORM, TÜV
- Robuste Kette, da keine Kunststoffteile
- Innovatives starwave® Rillenprofil erhöht die Traktion
- Bei Ketten ab 5,6 mm Gliedstärke kommen außerdem geschweiß
te Ringe statt der herkömmlichen Seitenhaken zum Einsatz
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bestellen
100 Tage -
Versandkosten sparen
ab 120,00 € -
Schnelle Lieferung
Schneeketten für dein Auto
Schneeketten 29555 PEWAG Kompatibel mit den folgenden beliebten Autos
| Automodelle: | Iveco Daily 4; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Toyota Land Cruiser 200; Iveco Daily V Pritsche; H3 SUV; DAILY 4 Bus |
| Motoren: | 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 70C15; 60C14; 60C14 /P; 50C17; 50C17 /P; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P; 40C14 G; 40C14 G/P; 60C17; 60C17 /P; 40C17; 40C17 /P |
| Auto Leistung (Pferdestärke): | 95-318 PS |
| Leistung (Kilowatt): | 70-234 kW |
| Baujahr: | 2005-2025 Jahre |
| Alternativer Name: | 10-17.5, 245/70-19.5, 255/85-16, 265/70-17.5, 275/55-20, 275/65-18, 285/50-20, 285/60-18, 285/65-17, 285/65-18, 285/75-16, 285/80-16, 32x11.50-15, 33x10.50-15, 7.50-18, 8.25-15, 8.25-16, 9.5-17.5, 10R17.5, 245/70R19.5, 255/85R16, 265/70R17.5, 275/55R20, 275/65R18, 285/50R20, 285/60R18, 285/65R17, 285/65R18, 285/75R16, 285/80R16, 32x11.50R15, 33x10.50R15, 7.50R18, 8.25R15, 8.25R16, 9.5R17.5, A 84 S |
| OE-Referenznummer(n): |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Ihre Autoteile Experten von Pkwteile.de